Localitatea
Populaţia
Datele preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002 relevă o creştere semnificativă a populaţiei stabile datorată nu atât sporului natural cât sporului migrator. Acesta este explicabil prin creşterea atractivităţii localităţii şi prin tendinţa generală de migrare din municipiul Bucureşti spre zonele limitrofe.
Din numărul provizoriu de 29.995 de persoane se observă o repartiţie pe sexe favorabilă femeilor, un număr de 15.338 de persoane de sex feminin fiind completat de 14.657 de persoane de sex masculin.
De remarcat este faptul că în 2004 se înregistrau în oraşul Voluntari 2455 de cetăţeni care aveau domiciliul declarat în alte zone.
| Populaţia stabilă după etnii | Total: 29995 |
|---|---|
| Români | 28530 |
| Aromâni | 666 |
| Macedoromâni | 38 |
| Maghiari | 20 |
| Secui | 1 |
| Rromi (ţigani) | 502 |
| Germani | 8 |
| Ucraineni | 6 |
| Turci | 29 |
| Ruşi | 1 |
| Lipoveni | 1 |
| Bulgari | 2 |
| Greci | 16 |
| Italieni | 8 |
| Chinezi | 1 |
| Macedoneni-slavi | 7 |
| Altă etnie | 127 |
| Nedeclarate | 32 |
| Populaţia stabilă după religie | Total: 29995 |
|---|---|
| Ortodoxă | 29245 |
| Romano-catolică | 189 |
| Greco-catolică | 20 |
| Evanghelică de confesiune augustană | 1 |
| Baptistă | 38 |
| Penticostală | 136 |
| Adventistă de ziua a 7-a | 78 |
| Creştină după evanghelie | 70 |
| Evanghelică | 47 |
| Musulmană | 58 |
| Mozaică | 7 |
| Altă religie | 31 |
| Fără religie | 12 |
| Atei | 7 |
| Nedeclarată | 56 |

